מפרט מוצר
איזור מוצא: | סין |
תעודה: | ISO9001, ISO14001 |
מספר דגם: | FH-PVC1 |
עובי: | 1.2 מ"מ, 1.5 מ"מ, 2.0 מ"מ |
רוחב: | 2.05m |
אורך: | 20m / roll |
צבע: | מותאם אישית |
פרטי אריזה: | שקית פלסטיק שקית |
כמות מינימלית להזמנה: | 100 מטרים רבועים |
זמן משלוח: | 7 ימים לאחר אישור ההזמנה |
תנאי תשלום: | T / T, L / C, D / P, או אחרים |
מחיר: | FOB צ 'ינגדאו USD1.00-5.00 / SQM |
יכולת אספקה: | 1 מיליון מטרים רבועים לחודש |
הומוגנית PVC קרום עמיד למים הוא סוג אחד של waterproof פולימר עם איכות גבוהה, הוא עשוי שרף כלור פוליוויניל, מעורבב עם plasticizer, מילוי, נוגדי חמצן, בולם אולטרא סגול ועוד עזר.
תכונות מוצר:
1) חיים ארוכים, הזדקנות עמידים, חומרי קירוי יכול להיות מעל 20 שנה, ואם שימוש תת קרקעי זה יכול להיות 50 שנים.
2) חוזק מתיחה גבוהה, הרחבה גבוהה, שינוי ממדי קטן כאשר טיפול בחום.
3) גמישות טובה תחת טמפרטורה נמוכה, השתנות טובה להיות הסתגלות ההבדל הטמפרטורה של הסביבה.
4) התנגדות טובה חדירה השורש, מתאים לשמש לגג נטוע.
5) התנגדות טובה ניקוב.
6) נוח לבנייה, weldable, המשרד מאובטח, הגנה על הסביבה וזיהום חינם.
7) התנגדות כימית חזקה, להסתגל למצבים מיוחדים.
8) פלסטיות טובה, טיפול נוח ומהיר על חלקים עדינים של פינות וקצוות.
9) תחזוקה קלה, בעלות נמוכה.
Standard: GB12952-2011 | ||||||
לא. | פריט | יחידה | ערך | |||
ח | L | עמ ' | ||||
1 | שרף עובי על רשת התיכון ≥ | מ"מ | - | - | 0.4 | |
2 | מאפייני מתיחה | מקסימלי חוזק ≥ | N / cm | - | 120 | 250 |
חוזק מתיחה ≥ | Mpa | 10.0 | - | - | ||
הארכה במקס. חוזק ≥ | % | - | - | 15 | ||
שבירת הארכה ≥ | % | 200 | 150 | - | ||
3 | יציבות ממדית לאחר טיפול בחום ≤ | % | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | קיפול בטמפרטורה נמוכה | -25 ℃ אין סדקים | ||||
5 | לחץ מים | 0.3Mpa, 2h ללא חדירה | ||||
6 | ההתנגדות להשפעה | 0.5kg * m, ללא חדירה | ||||
7 | עמידות בפני טעינה סטטית * | - | - | 20kgs אין חדירה | ||
8 | חוזק פילל משותף | N / mm | 4.0 או קרום שבור | 3.0 | ||
9 | זווית ישרה קריעה חוזק | N / mm | 50 | - | ||
10 | טרפז קריעה כוח | N | - | 150 | 250 | |
11 | ספיגת מים (70 ℃, 168h) | לאחר immersing≤ | % | 4.0 | ||
לאחר ייבוש | % | -0.40 | ||||
12 | הזדקנות במזג אוויר חם (80 ℃) | זמן | 672h | |||
מראה חיצוני | לא בועות, סדקים, שכבות, דביקות, חורים | |||||
מקסימלי שימור מתיחה ≥ | % | - | 85 | 85 | ||
חוזק חוזק מתיחה ≥ | % | 85 | - | - | ||
שיעור החזקה בשימור מקסימלי. מתיחה ≥ | % | - | - | 80 | ||
גמישות טמפרטורה נמוכה | -20 ℃ אין סדקים | |||||
13 | עמידות כימית | מראה חיצוני | לא בועות, סדקים, שכבות, דביקות, חורים | |||
מקסימלי שימור מתיחה ≥ | % | - | 85 | 85 | ||
חוזק חוזק מתיחה ≥ | % | 85 | - | - | ||
שיעור החזקה בשימור מקסימלי. מתיחה ≥ | % | - | - | 80 | ||
שבירת הארכה שיעור החזקה | % | 80 | 80 | - | ||
גמישות טמפרטורה נמוכה | -20 ℃ אין סדקים | |||||
14 | הזדקנות מלאכותית * | זמן | 1500h * | |||
מראה חיצוני | לא בועות, סדקים, שכבות, דביקות, חורים | |||||
מקסימלי שימור מתיחה ≥ | % | - | 85 | 85 | ||
חוזק חוזק מתיחה ≥ | % | 85 | - | - | ||
שבירת הארכה שיעור החזקה | % | 80 | 80 | - | ||
גמישות טמפרטורה נמוכה | -20 ℃ אין סדקים |
יישום:
1) בניית גג ומבנה פלדה של הנדסת תעשייה ואזרח.
2) הנדסת תת קרקעי, כגון הרכבת התחתית, מנהרות, מחסן רייד אוויר, וכו '
3) פרויקטים אחרים, למשל, סכר, מאגר מים, אגם מלאכותי, גג למפעל ועוד.
קו יצור:
אחסון ותחבורה:
1) אחסון נפרד עבור מודלים שונים.
2) טמפרטורה צריכה להיות מתחת 45 ℃.
3) הימנע שמש ישירה, גשם, לשמור על מאוורר.
4) אריזה רופפת במיכל.